報酬規定
民事事件の着手金及び報酬金
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)
契約締結交渉
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 2% | 4% |
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)
督促手続事件
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 2% | 民事事件又は 契約締結交渉事件の半額 |
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+3万円 | |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | |
| 3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
手形、小切手訴訟事件
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 4% | 8% |
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5%+4万5千円 | 5%+9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5%+34万5千円 | 3%+69万円 |
| 3億円を超える場合 | 1%+184万5千円 | 2%+369万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
任意整理事件
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
| 500万円以下の場合 | 15% |
|---|---|
| 500万円を超え1,000万円以下の場合 | 10%+25万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 8%+45万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下の場合 | 6%+145万円 |
| 1億円を超える場合 | 6%+245万円 |
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
| 5,000万円以下の場合 | 3% |
|---|---|
| 5,000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+50万円 |
| 1億円を超える場合 | 1%+150万円 |
手数料
(1)裁判上の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | |
| 即決和解 | 示談交渉を 要しない場合 |
300万円以下の場合 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+22万円 | ||
| 3億円を超える場合 | 0.3%+82万円 | ||
(2)裁判外の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
| 契約書類 及びこれ に準じる 書類作成 |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 10万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | |||
| 3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |||
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
| 遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |||
| 3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 | |||
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の場合 | 30万円 | |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 | |||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | |||
| 3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 | |||
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
| 会社設立等 |
設立・増減資
合併・分割 組織変更 通常清算 |
1,000万円以下の場合 | 4% | |
| 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 3%+10万円 | |||
| 2,000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+30万円 | |||
| 1億円を超え2億円以下の場合 | 1%+130万円 | |||
| 2億円を超え20億円以下の場合 | 0.5%+230万円 | |||
| 20億円を超える場合 | 0.3%+630万円 | |||